Thank's for coming

Matakuliah yang dipilih : Rangkaian Logika
Tahun Ajaran : 2010
Semester : 2/2
Total mahasiswa yang ikut : 110

NO NIM NAMA (KDW) KELASNILAI
TUGAS PRAKT UTS UAS AKHIR HURUF
1 LOF005487 MOHAMMAD SUTIYONO (3485)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
2 L0F007029 DWI ARDY PURNOMO (3480)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
3 L0F007043 M KHAFITH ARDIANSYAH (3489)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
4 L0F007068 TOPAN IMAM WIBOWO (3489)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
5 L0F008002 ADI KRISTANTO (3482)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
6 L0F008018 DAMAR SASMITO (3482)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
7 L0F008020 DAVID ROBBY SANJAYA (3482)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
8 L0F008022 DICKY ASHAR (3482)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
9 L0F008023 DONNY APRILLIYAN (3482)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
10 L0F008034 GARRY GHIFARI (3482)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
11 L0F008047 MUHAMAD ALI RIDHO (3487)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
12 L0F008065 SLAMET ARIWITDYO (3487)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
13 L0F008067 VIKTOR DWIHARDHIKA (3487)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
14 L0F008068 WENDRA DARMA PUTRA (3487)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
15 L0F009055 NIXCO FITRYAN DHANU (3485)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
16 21060110060001 RISE ADI JAYA SIAHAAN (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
17 21060110060002 DARU BOWO PRASTYANTO (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
18 21060110060003 DYAH PALUPI UTAMI (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
19 21060110060005 MUHAMMAD LUQMAN HAKIM (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
20 21060110060006 DIAN FIRDIANSYAH (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
21 21060110060007 WIJI SETYABUDI (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
22 21060110060008 FIRMANSYAH (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
23 21060110060009 M TAUFIQQURRAHMAN SYAH (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
24 21060110060010 DIKA ATIB NURROIS (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
25 21060110060011 ROBY ADI WIBOWO (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
26 21060110060012 GALUH WAHYU WOHINGATI (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
27 21060110060013 VERGA WIDO PRATAMA (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
28 21060110060015 RIAN PERMANA (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
29 21060110060016 ABDILLAH KURNIAWAN (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
30 21060110060017 SUTRIYONO (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
31 21060110060018 SATRIYO WIDODO (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
32 21060110060020 YOSAFAT RIZKI PRASOJO (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
33 21060110060021 MIFTAKHUL HUDHA (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
34 21060110060022 RAFI AZIZ ADIBOWO (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
35 21060110060023 SUPRIYANTO SIMANUNGKALIT (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
36 21060110060024 DIAN JOKO ARROHMAN (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
37 21060110060025 YOLANDHA MARAMIS NUGRAHADI (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
38 21060110060026 SAIFUL ANWAR (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
39 21060110060027 MUHAMMAD ISHAQ ISLAHUDDIN (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
40 21060110060028 BUDI PRASETIYO (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
41 21060110060030 YAHYA ZULTHONI (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
42 21060110060031 VITA KUSUMA WATI SIAHAAN (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
43 21060110060032 ERRY KUSUMA WARDANA (3484)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
44 21060110060033 RIZKY DRAJAT PRABOWO (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
45 21060110060034 DWI NUR FITRIANA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
46 21060110060035 TIOFILUS NANDA W. P. (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
47 21060110060037 TAUFIQ ILHAM NUGROHO (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
48 21060110060040 MAHAZTRA PRADILA VIRGINANDA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
49 21060110060041 ALMUHTAROM (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
50 21060110060042 GALIH MAULANA MALIK (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
51 21060110060043 IRVAN ARDIPERDANA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
52 21060110060044 SURYADI PUDY ASTOMO (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
53 21060110060045 KHAIDUL FAZA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
54 21060110060046 VARAS HADIANSYAH (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
55 21060110060047 MUHAMMAD RYAN (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
56 21060110060048 UMI SETIYANI (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
57 21060110060049 JUJUN KARYADI PUTRA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
58 21060110060050 BADARUDIN (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
59 21060110060051 TIAR KUSUMA DEWI (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
60 21060110060052 HERMAWAN TRILAKSANA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
61 21060110060053 NIA RISTI ANGGRAINI (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
62 21060110060054 YUDHA ARIYANTO DWI SAPUTRA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
63 21060110060055 DIMAS MUHARROM (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
64 21060110060056 TITIS NUR RAHMADI (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
65 21060110060057 EKI YULIAN (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
66 21060110060058 M. ADIB KHOIRUL ANWAR (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
67 21060110060059 HAFIZ PRAMUDITA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
68 21060110060060 DELTEND DONATOS (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
69 21060110060061 ARI AZIS YATDA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
70 21060110060062 AJI UNGGUL PRASETIA (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
71 21060110060063 AJAR BUDI RAHARJO (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
72 21060110060064 MUHAMMAD YUSUF SUNARDJO (3490)A0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C
73 21060110083001 FAJAR GINANJAR (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
74 21060110083002 RIZKA GRIYAMARDIRA RAMADAN (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
75 21060110083003 AINUR ROHMAH (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
76 21060110083004 MEIRA DWI PRIMANTO (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
77 21060110083005 ERINA CHARISMA P (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
78 21060110083006 LILIA RAGIL NOOR OKTAVIA (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
79 21060110083007 NOVALITA CANDRA DEWI (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
80 21060110083008 MARIYANA LESTIYA DEWI (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
81 21060110083009 SETIYO ADHI NURCAHYO (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
82 21060110083010 NUR INDAH ARIFANI (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
83 21060110083011 AZIZ NURROCHMA W (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
84 21060110083012 RAHMAHANI SETIAWATI (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
85 21060110083013 DEVITA AMALIA (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
86 21060110083014 FAJAR AINI (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
87 21060110083016 FEBRIAN SULISTIONO (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D
88 21060110083017 RENO MARTIN AGUNG P (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
89 21060110083018 AZIZATUN NI'MAH (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
90 21060110083019 MUHAMMAD DIMAS SEPTIAN (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
91 21060110083020 FRISKI DWI SAPUTRA (3484)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
92 21060110083021 BINKA AJI WIBOWO (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
93 21060110083022 APRILIA DIAN RATNASARI (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B
94 21060110083023 SARTIKA KUSUMA WARDANI (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
95 21060110083024 ARNI KARTIKANINGTYAS (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
96 21060110083025 NUR HIDAYATUL AZIZAH (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
97 21060110083026 IRENE EGA NOVENA PUTRI (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
98 21060110083027 NUR HIDAYAT FEBRIYANTO (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
99 21060110083028 TETY NURMIARSIH (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
100 21060110083029 WASTI ENGGARSARI S (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
101 21060110083030 DZULFIKAR M.AZHAR (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
102 21060110083031 ROBY HIBBAN N (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
103 21060110083032 SULKHAN MAISA AWALUDIN (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
104 21060110083033 AL ANAMILA NUR AUFA (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
105 21060110083034 YUNIANTO CAHYO KUNCORO (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
106 21060110083035 DEVI CAHYANINGRUM (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
107 21060110083036 AISA INDRA KURNIASIH (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
108 21060110083037 ANGGER YULINDA C.P (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
109 21060110083038 RURI DIANA PUTRANTI (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A
110 21060110083039 WAHYU ADI PRASETIYO (3490)PLN0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A


Sebaran Nilai
A=48(43.64%)
AB=(0%)
B=24(21.82%)
BC=(0%)
C=10(9.09%)
CD=(0%)
D=18(16.36%)
E (-)=10(9.09%)

Leave a reply

1 Comment to "Nilai Mata Kuliah Rangkaian Logika"

  1. Alhamdulillah........... Yo mampir2 neng gonanku to bro.

Tentang Saya

Foto saya
Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia

Facebook Comment


Forum Chat

Statistik

Followers

Ping

IP Ping your blog, website, or RSS feed for Free