Form Beasiswa PPA / BBM
PSD III Teknik Elektro Universitas Diponegoro Tahun 2012
SUDAH DITUTUP BERKAS SUDAH DISERAHKAN KE BAGIAN BEASISWA
Terima Kasih
Depsos HME
Keputusan Rektor Undip Nomor : 324/SK/UN7/2011 tentang
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2011/2012.
Semester Gasal 2011/2012
| 18 Juli - 5 Agustus 2011 | Pembayaran SPP dan PRKP |
| 25 Juli - 10 Agustus 2011 | Registrasi Administratif |
| 1 - 16 Agustus 2011 | Pengisian KRS / Registrasi Akademik |
| 5 Agustus 2011 | Batas akhir permohonan mahasiswa pindahan |
| 5-Sep-11 | Awal Kuliah Semester Gasal 2011/2012 |
| 19-Sep-11 | Batas akhir perubahan KRS untuk penggantian mata kuliah |
| 25 Juni - 1 Oktober 2011 | Periode kelulusan Wisuda ke-124 Tahun 2011 |
| 3 Oktober 2011 | Batas akhir pendaftaran Wisuda ke-124 Tahun 2011 ke Universitas |
| 26 - 28 Oktober 2011 | Wisuda ke-124 Tahun 2011 |
| 31 Oktober 2011 | Batas akhir permohonan cuti kuliah |
| 1 - 6 November 2011 | Ujian Tengah Semester |
| 24 Desember 2011 | Akhir Kuliah |
| 3 Oktober - 31 Desember 2011 | Periode kelulusan Wisuda ke-125 Tahun 2012 |
| 25 Des. 2011 - 1 Januari 2012 | Pekan Teduh / Minggu Tenang |
| 2 - 14 Januari 2012 | Ujian Semester |
| 6 Januari 2012 | Batas akhir pendaftaran Wisuda ke-125 Tahun 2012 |
| 24 Jan – 27 Feb 2012 | Kuliah Semester Sisipan |
| 24 Januari 2011 | Gladi bersih Wisuda ke-125 Tahun 2012 |
| 25 – 26 Januari 2012 | Wisuda ke-125 tahun 2012 |
| KKN Tahun 2011/2012 | |
| Tahap I Tahun 2011/2012 | |
| Nov-11 | Pendaftaran |
| Desember 2011 | Pembekalan |
| Januari – Februari 2011 | Kegiatan lapangan |
| Tahap II Tahun 2011/2012 | |
| Apr-12 | Pendaftaran |
| Mei 2012 | Pembekalan |
| Juni – Juli 2012 | Kegiatan Lapangan |
Semester Genap 2011/2012
| 23 Januari – 17 Februari 2012 | Pembayaran SPP dan PRKP |
| 7 – 22 Februari 2012 | Registrasi Administrasi |
| 13 – 24 Februari 2012 | Pengisian KRS |
| 1 Maret 2012 | Awal Kuliah Semester Genap 2011/2012 |
| 16 Maret 2012 | Batas akhir pendaftaran Wisuda ke-126 tahun 2012 |
| 2 Januari – 31 Maret 2012 | Periode kelulusan Wisuda ke-126 tahun 2012 |
| 6-Apr-12 | Batas akhir pendaftaran Wisuda ke-126 tahun 2012 |
| 13-Apr-12 | Batas akhir perubahan KRS untuk pembatalan Mata Kuliah |
| 24-Apr-12 | Gladi Bersih Wisuda ke-126 tahun 2012 |
| 25 – 26 April 2012 | Wisuda ke-126 Tahun 2012 |
| 27-Apr-12 | Batas akhir permohonan cuti kuliah |
| 30 April – 11 Mei 2012 | Ujian Tengah Semester |
| 23 Juni 2012 | Akhir kuliah |
| 25 – 30 Juni 2012 | Pekan Teduh / Minggu Tenang |
| 2 April – 23 Juni 2012 | Periode kelulusan Wisuda ke-127 tahun 2012 |
| 29 Juni 2012 | Batas akhir Pendaftaran Wisuda ke-127 Tahun 2012 |
| 2 – 14 Juli 2012 | Ujian Semester |
| 16 Juli 2012 | Gladi Bersih Wisuda ke-127 Tahun 2012 |
| 18 – 19 Juli 2012 | Wisuda ke-127 Tahun 2012 |
| 30 Juli 2012 | Pengumuman Hasil Ujian Semester Genap Tahun 2011/2012 |
| Matakuliah yang dipilih | : Matematika Teknik II |
| Tahun Ajaran | : 2010 |
| Semester | : 2/2 |
| Total mahasiswa yang ikut | : 97 |
| NO | NIM | NAMA (KDW) | KELAS | NILAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUGAS | PRAKT | UTS | UAS | AKHIR | HURUF | ||||
| 1 | L0F008020 | DAVID ROBBY SANJAYA (3482) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 2 | L0F008022 | DICKY ASHAR (3482) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3 | 21060110060001 | RISE ADI JAYA SIAHAAN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 4 | 21060110060002 | DARU BOWO PRASTYANTO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 5 | 21060110060003 | DYAH PALUPI UTAMI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 6 | 21060110060005 | MUHAMMAD LUQMAN HAKIM (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 7 | 21060110060006 | DIAN FIRDIANSYAH (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 8 | 21060110060007 | WIJI SETYABUDI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 9 | 21060110060008 | FIRMANSYAH (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 10 | 21060110060009 | M TAUFIQQURRAHMAN SYAH (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 11 | 21060110060010 | DIKA ATIB NURROIS (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 12 | 21060110060011 | ROBY ADI WIBOWO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 13 | 21060110060012 | GALUH WAHYU WOHINGATI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 14 | 21060110060013 | VERGA WIDO PRATAMA (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 15 | 21060110060015 | RIAN PERMANA (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 16 | 21060110060016 | ABDILLAH KURNIAWAN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 17 | 21060110060017 | SUTRIYONO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 18 | 21060110060018 | SATRIYO WIDODO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 19 | 21060110060020 | YOSAFAT RIZKI PRASOJO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 20 | 21060110060021 | MIFTAKHUL HUDHA (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 21 | 21060110060022 | RAFI AZIZ ADIBOWO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 22 | 21060110060023 | SUPRIYANTO SIMANUNGKALIT (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 23 | 21060110060024 | DIAN JOKO ARROHMAN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 24 | 21060110060025 | YOLANDHA MARAMIS NUGRAHADI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 25 | 21060110060026 | SAIFUL ANWAR (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 26 | 21060110060027 | MUHAMMAD ISHAQ ISLAHUDDIN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 27 | 21060110060028 | BUDI PRASETIYO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 28 | 21060110060030 | YAHYA ZULTHONI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 29 | 21060110060031 | VITA KUSUMA WATI SIAHAAN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 30 | 21060110060032 | ERRY KUSUMA WARDANA (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 31 | 21060110060033 | RIZKY DRAJAT PRABOWO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 32 | 21060110060034 | DWI NUR FITRIANA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 33 | 21060110060035 | TIOFILUS NANDA W. P. (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 34 | 21060110060037 | TAUFIQ ILHAM NUGROHO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 35 | 21060110060040 | MAHAZTRA PRADILA VIRGINANDA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 36 | 21060110060041 | ALMUHTAROM (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 37 | 21060110060042 | GALIH MAULANA MALIK (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 38 | 21060110060043 | IRVAN ARDIPERDANA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 39 | 21060110060044 | SURYADI PUDY ASTOMO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 40 | 21060110060045 | KHAIDUL FAZA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 41 | 21060110060046 | VARAS HADIANSYAH (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 42 | 21060110060047 | MUHAMMAD RYAN (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 43 | 21060110060048 | UMI SETIYANI (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 44 | 21060110060049 | JUJUN KARYADI PUTRA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 45 | 21060110060050 | BADARUDIN (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 46 | 21060110060051 | TIAR KUSUMA DEWI (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 47 | 21060110060052 | HERMAWAN TRILAKSANA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 48 | 21060110060053 | NIA RISTI ANGGRAINI (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 49 | 21060110060054 | YUDHA ARIYANTO DWI SAPUTRA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 50 | 21060110060055 | DIMAS MUHARROM (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 51 | 21060110060056 | TITIS NUR RAHMADI (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 52 | 21060110060057 | EKI YULIAN (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | E |
| 53 | 21060110060058 | M. ADIB KHOIRUL ANWAR (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 54 | 21060110060059 | HAFIZ PRAMUDITA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 55 | 21060110060060 | DELTEND DONATOS (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 56 | 21060110060061 | ARI AZIS YATDA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 57 | 21060110060062 | AJI UNGGUL PRASETIA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 58 | 21060110060063 | AJAR BUDI RAHARJO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 59 | 21060110060064 | MUHAMMAD YUSUF SUNARDJO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 60 | 21060110083001 | FAJAR GINANJAR (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 61 | 21060110083002 | RIZKA GRIYAMARDIRA RAMADAN (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 62 | 21060110083003 | AINUR ROHMAH (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 63 | 21060110083004 | MEIRA DWI PRIMANTO (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 64 | 21060110083005 | ERINA CHARISMA P (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 65 | 21060110083006 | LILIA RAGIL NOOR OKTAVIA (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 66 | 21060110083007 | NOVALITA CANDRA DEWI (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 67 | 21060110083008 | MARIYANA LESTIYA DEWI (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 68 | 21060110083009 | SETIYO ADHI NURCAHYO (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 69 | 21060110083010 | NUR INDAH ARIFANI (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 70 | 21060110083011 | AZIZ NURROCHMA W (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 71 | 21060110083012 | RAHMAHANI SETIAWATI (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 72 | 21060110083013 | DEVITA AMALIA (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 73 | 21060110083014 | FAJAR AINI (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 74 | 21060110083016 | FEBRIAN SULISTIONO (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 75 | 21060110083017 | RENO MARTIN AGUNG P (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 76 | 21060110083018 | AZIZATUN NI'MAH (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 77 | 21060110083019 | MUHAMMAD DIMAS SEPTIAN (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 78 | 21060110083020 | FRISKI DWI SAPUTRA (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 79 | 21060110083021 | BINKA AJI WIBOWO (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 80 | 21060110083022 | APRILIA DIAN RATNASARI (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 81 | 21060110083023 | SARTIKA KUSUMA WARDANI (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 82 | 21060110083024 | ARNI KARTIKANINGTYAS (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 83 | 21060110083025 | NUR HIDAYATUL AZIZAH (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 84 | 21060110083026 | IRENE EGA NOVENA PUTRI (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 85 | 21060110083027 | NUR HIDAYAT FEBRIYANTO (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 86 | 21060110083028 | TETY NURMIARSIH (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 87 | 21060110083029 | WASTI ENGGARSARI S (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 88 | 21060110083030 | DZULFIKAR M.AZHAR (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 89 | 21060110083031 | ROBY HIBBAN N (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 90 | 21060110083032 | SULKHAN MAISA AWALUDIN (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 91 | 21060110083033 | AL ANAMILA NUR AUFA (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 92 | 21060110083034 | YUNIANTO CAHYO KUNCORO (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 93 | 21060110083035 | DEVI CAHYANINGRUM (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 94 | 21060110083036 | AISA INDRA KURNIASIH (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 95 | 21060110083037 | ANGGER YULINDA C.P (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 96 | 21060110083038 | RURI DIANA PUTRANTI (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 97 | 21060110083039 | WAHYU ADI PRASETIYO (3490) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
Sebaran Nilai
| A | = | 40 | (41.24%) |
| AB | = | (0%) | |
| B | = | 30 | (30.93%) |
| BC | = | (0%) | |
| C | = | 22 | (22.68%) |
| CD | = | (0%) | |
| D | = | (0%) | |
| E (-) | = | 5 | (5.15%) |
| Matakuliah yang dipilih | : Rangkaian Logika |
| Tahun Ajaran | : 2010 |
| Semester | : 2/2 |
| Total mahasiswa yang ikut | : 110 |
| NO | NIM | NAMA (KDW) | KELAS | NILAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUGAS | PRAKT | UTS | UAS | AKHIR | HURUF | ||||
| 1 | LOF005487 | MOHAMMAD SUTIYONO (3485) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2 | L0F007029 | DWI ARDY PURNOMO (3480) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 3 | L0F007043 | M KHAFITH ARDIANSYAH (3489) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 4 | L0F007068 | TOPAN IMAM WIBOWO (3489) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 5 | L0F008002 | ADI KRISTANTO (3482) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 6 | L0F008018 | DAMAR SASMITO (3482) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 7 | L0F008020 | DAVID ROBBY SANJAYA (3482) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 8 | L0F008022 | DICKY ASHAR (3482) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 9 | L0F008023 | DONNY APRILLIYAN (3482) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 10 | L0F008034 | GARRY GHIFARI (3482) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 11 | L0F008047 | MUHAMAD ALI RIDHO (3487) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 12 | L0F008065 | SLAMET ARIWITDYO (3487) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 13 | L0F008067 | VIKTOR DWIHARDHIKA (3487) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 14 | L0F008068 | WENDRA DARMA PUTRA (3487) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 15 | L0F009055 | NIXCO FITRYAN DHANU (3485) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 16 | 21060110060001 | RISE ADI JAYA SIAHAAN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 17 | 21060110060002 | DARU BOWO PRASTYANTO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 18 | 21060110060003 | DYAH PALUPI UTAMI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 19 | 21060110060005 | MUHAMMAD LUQMAN HAKIM (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 20 | 21060110060006 | DIAN FIRDIANSYAH (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 21 | 21060110060007 | WIJI SETYABUDI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 22 | 21060110060008 | FIRMANSYAH (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 23 | 21060110060009 | M TAUFIQQURRAHMAN SYAH (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 24 | 21060110060010 | DIKA ATIB NURROIS (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 25 | 21060110060011 | ROBY ADI WIBOWO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 26 | 21060110060012 | GALUH WAHYU WOHINGATI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 27 | 21060110060013 | VERGA WIDO PRATAMA (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 28 | 21060110060015 | RIAN PERMANA (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 29 | 21060110060016 | ABDILLAH KURNIAWAN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 30 | 21060110060017 | SUTRIYONO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 31 | 21060110060018 | SATRIYO WIDODO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 32 | 21060110060020 | YOSAFAT RIZKI PRASOJO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 33 | 21060110060021 | MIFTAKHUL HUDHA (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 34 | 21060110060022 | RAFI AZIZ ADIBOWO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 35 | 21060110060023 | SUPRIYANTO SIMANUNGKALIT (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 36 | 21060110060024 | DIAN JOKO ARROHMAN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 37 | 21060110060025 | YOLANDHA MARAMIS NUGRAHADI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 38 | 21060110060026 | SAIFUL ANWAR (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 39 | 21060110060027 | MUHAMMAD ISHAQ ISLAHUDDIN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 40 | 21060110060028 | BUDI PRASETIYO (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 41 | 21060110060030 | YAHYA ZULTHONI (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 42 | 21060110060031 | VITA KUSUMA WATI SIAHAAN (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 43 | 21060110060032 | ERRY KUSUMA WARDANA (3484) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 44 | 21060110060033 | RIZKY DRAJAT PRABOWO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 45 | 21060110060034 | DWI NUR FITRIANA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 46 | 21060110060035 | TIOFILUS NANDA W. P. (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 47 | 21060110060037 | TAUFIQ ILHAM NUGROHO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 48 | 21060110060040 | MAHAZTRA PRADILA VIRGINANDA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 49 | 21060110060041 | ALMUHTAROM (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 50 | 21060110060042 | GALIH MAULANA MALIK (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 51 | 21060110060043 | IRVAN ARDIPERDANA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 52 | 21060110060044 | SURYADI PUDY ASTOMO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 53 | 21060110060045 | KHAIDUL FAZA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 54 | 21060110060046 | VARAS HADIANSYAH (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 55 | 21060110060047 | MUHAMMAD RYAN (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 56 | 21060110060048 | UMI SETIYANI (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 57 | 21060110060049 | JUJUN KARYADI PUTRA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 58 | 21060110060050 | BADARUDIN (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 59 | 21060110060051 | TIAR KUSUMA DEWI (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 60 | 21060110060052 | HERMAWAN TRILAKSANA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 61 | 21060110060053 | NIA RISTI ANGGRAINI (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 62 | 21060110060054 | YUDHA ARIYANTO DWI SAPUTRA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 63 | 21060110060055 | DIMAS MUHARROM (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 64 | 21060110060056 | TITIS NUR RAHMADI (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 65 | 21060110060057 | EKI YULIAN (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 66 | 21060110060058 | M. ADIB KHOIRUL ANWAR (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 67 | 21060110060059 | HAFIZ PRAMUDITA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 68 | 21060110060060 | DELTEND DONATOS (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 69 | 21060110060061 | ARI AZIS YATDA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 70 | 21060110060062 | AJI UNGGUL PRASETIA (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | B |
| 71 | 21060110060063 | AJAR BUDI RAHARJO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D |
| 72 | 21060110060064 | MUHAMMAD YUSUF SUNARDJO (3490) | A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | C |
| 73 | 21060110083001 | FAJAR GINANJAR (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 74 | 21060110083002 | RIZKA GRIYAMARDIRA RAMADAN (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 75 | 21060110083003 | AINUR ROHMAH (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
| 76 | 21060110083004 | MEIRA DWI PRIMANTO (3484) | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | A |
